| 모바일거상 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 본섭경험치 / 테섭경험치 신용도 작업량 상단기여도 몹등급 영웅의영혼석 | 
| 보물지도 동아리 암상인 진법 속성 별자리 고고학 | 
| 샴발라 관문 - 의지의 시험장 (용맹의시험장2층 10시 포탈, 출입증) | |||
| 사진 | 능력치 | 상세정보 | |
|  | 이랑진군 (火) (boss 급) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 조합: 드랍: | |
| 공격력 2300-2500 체력 800만, 마력 8만 타저 450%, 마저 440% | |||
|  | 진_이랑진군(火) (boss 급) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 신의분노 조합: 드랍: 이랑진군의 부서진창(火), 진이랑진군의 부서진검(火), 진이랑진군의 요대장식(火), 진이랑진군의 어깨장식(火), 현자의원석(火), 현자의원석(土), 별의정수, 각성지국천왕의 예복(솔플), 각성지국천왕의 신발(솔플) | |
| 공격력 3500-3500 체력 1200만, 마력 8만 타저 450%, 마저 440% | |||
|  | 이랑진군 (水) (boss 급, 공중) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 빙화, 용머리발사, 얼음칼날 조합: 드랍: | |
| 공격력 2300-2500 체력 800만, 마력 8만 타저 450%, 마저 440% | |||
|  | 진_이랑진군(水) (boss 급, 공중) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 신의분노 조합: 드랍: 이랑진군의 부서진창(水), 진이랑진군의 부서진검(水), 진이랑진군의 요대장식(水), 진이랑진군의 어깨장식(水), 현자의원석(水), 현자의원석(土), 별의정수, 각성다문천왕의 예복(솔플), 각성다문천왕의 신발(솔플) | |
| 공격력 3500-3500 체력 1200만, 마력 8만 타저 450%, 마저 440% | |||
|  | 이랑진군 (風) (boss 급) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 조합: 드랍: | |
| 공격력 2300-2500 체력 800만, 마력 8만 타저 440%, 마저 450% | |||
|  | 진_이랑진군(風) (boss 급) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 신의분노 조합: 드랍: 이랑진군의 부서진창(風), 진이랑진군의 부서진검(風), 진이랑진군의 요대장식(風), 진이랑진군의 어깨장식(風), 현자의원석(風), 현자의원석(土), 별의정수, 각성광목천왕의 갑옷(솔플), 각성광목천왕의 신발(솔플) | |
| 공격력 3500-3500 체력 1200만, 마력 8만 타저 440%, 마저 450% | |||
|  | 이랑진군 (雷) (boss 급) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 조합: 드랍: | |
| 공격력 2300-2500 체력 800만, 마력 8만 타저 450%, 마저 440% | |||
|  | 진_이랑진군(雷) (boss 급) | 경험치: 800만,  속성값: 0 스킬: 신의분노 조합: 드랍: 이랑진군의 부서진창(雷), 진이랑진군의 부서진검(雷), 진이랑진군의 요대장식(雷), 진이랑진군의 어깨장식(雷), 현자의원석(雷), 현자의원석(土), 별의정수, 각성증장천왕의 갑옷(솔플), 각성증장천왕의 신발(솔플) | |
| 공격력 3500-3500 체력 1200만, 마력 8만 타저 450%, 마저 440% | |||
| - 15초내 체력30%를 감소시키지 못하면 분노 패시브 발동. (몬스터가 받는 피해 감소, 몬스터가 입히는 피해 증가.) | 
| * 댓글 달때 아래의
      
비회원으로 작성하겠습니다 을 선택하면 로그인 필요없습니다. | 
| 
 | 
| dfbb125@gmail.com | 
| 사이트소개 | ||
| copyright © 2010~2018 gersangjjang.com All rights reserved | ||